Bratislava/Radiály/R38: Rozdiel medzi revíziami
Vzhľad
< Bratislava | Radiály
| (Jedna medziľahlá úprava od rovnakého používateľa nie je zobrazená.) | |||
| Riadok 5: | Riadok 5: | ||
==Vedenie trasy== | ==Vedenie trasy== | ||
Po brehu Chorvátskeho ramena. | |||
#[https://www.openstreetmap.org/relation/11012943 Mapa existujúcej časti na OSM.org] | #[https://www.openstreetmap.org/relation/11012943 Mapa existujúcej časti na OSM.org] | ||
==Stav== | ==Stav== | ||
Cyklotrasa je vybudovaná v celej dĺžke Chorvátskeho ramena ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. V roku 2024 bola časť medzi Bosákovou a Rusovskou cestou preložená na novú samostatnú cestičku pre cyklistov. | Cyklotrasa je vybudovaná v celej dĺžke Chorvátskeho ramena ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. | ||
V roku 2024 bola časť medzi Bosákovou a Rusovskou cestou preložená na novú samostatnú cestičku pre cyklistov v súbehu s trasou [[Bratislava/Radiály/R18|R18]]. | |||
Aktuálna revízia z 19:36, 14. október 2025
Funkcia trasy
Spojenie budúceho celomestského centra na pravom brehu Dunaja s centrálnou časťou Petržalky pozdĺž Chorvátskeho ramena. Do výstavby cyklotrasy R18 popri električkovej trati tvorila hlavnú trasu cez Petržalku.
Vedenie trasy
Po brehu Chorvátskeho ramena.
Stav
Cyklotrasa je vybudovaná v celej dĺžke Chorvátskeho ramena ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov.
V roku 2024 bola časť medzi Bosákovou a Rusovskou cestou preložená na novú samostatnú cestičku pre cyklistov v súbehu s trasou R18.