Bratislava/Okruhy/O1: Rozdiel medzi revíziami
Vzhľad
< Bratislava | Okruhy
Vytvorená stránka „https://znacky.cyklokoalicia.sk/img/200/route-straight-O1.png ==Funkcia trasy== Okruh okolo pešej zóny v historickom centre mesta, najvnútornejšia cyklistická trasa a východisko hlavných radiál (značených R11-R19). ==Vedenie trasy== Rybné nám. – Židovská – Kapucínska – Hurbanovo nám. – Štúrova – Nám. SNP – Kamenné nám. – Jesenského – Hviezdoslavovo nám. – Rybné nám. [https://www.openstreetmap.org/relation/2591952 Mapa n…“ |
→História: pridane roky |
||
| (4 medziľahlé úpravy od 2 ďalších používateľov nie sú zobrazené) | |||
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
==Funkcia trasy== | ==Funkcia trasy== | ||
Najvnútornejšia z okružných trás. Vedie okolo pešej zóny v historickom centre mesta a umožňuje jej objazd bez nutnosti prejazdu ňou. Hlavné radiálne trasy ([[Bratislava/Radiály/R11|R11]], [[Bratislava/Radiály/R12|R12]], [[Bratislava/Radiály/R13|R13]], [[Bratislava/Radiály/R14|R14]], [[Bratislava/Radiály/R16|R16]], [[Bratislava/Radiály/R17|R17]], [[Bratislava/Radiály/R18|R18]] a [[Bratislava/Radiály/R19|R19]]) začínajú na tomto okruhu. | |||
==Vedenie trasy== | ==Vedenie trasy== | ||
| Riadok 10: | Riadok 10: | ||
==História== | ==História== | ||
11 | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
2012 cyklopriechody na Nám. SNP, legalizácia vjazdu na Jesenského a prejazdu Nám. SNP | !Rok | ||
!Aktivita | |||
|- | |||
|2022 | |||
|zrušený oddelený cyklopruh na Kamennom nám. a zhoršenie stavu pri napojení od Štúrovej (zodpovednosť: MIB), zanedbaná údržba piktokoridorov v úseku Nám. SNP-Židovská | |||
|- | |||
|2020 | |||
|kvôli výstavbe Zuckermandel+Vydrica uzavretý zjazd od Židovskej k Rybnému námestiu bez náhrady, inštalované koľajničky na schody ako veľmi slabá náhrada | |||
|- | |||
|2018 | |||
|odstránenie citylightu v ceste priechodu pre cyklistov na Kamennom nám. | |||
|- | |||
|2017-11 | |||
|cyklopruhy na Jesenského a Nám. SNP, legalizácia prejazdu Kapucínskou a Židovskou, vyznačenie smerovými tabuľami | |||
|- | |||
|2012 | |||
|cyklopriechody na Nám. SNP, legalizácia vjazdu na Jesenského a prejazdu Nám. SNP | |||
|} | |||
==Prejazdy== | ==Prejazdy== | ||
Celý okruh v smere hodinových ručičiek, 24.3.2022 | Celý okruh v smere hodinových ručičiek, 24.3.2022 | ||
<youtube>7lm-6m9IymY</youtube> | <youtube>7lm-6m9IymY</youtube> | ||
Aktuálna revízia z 21:38, 29. apríl 2025
Funkcia trasy
Najvnútornejšia z okružných trás. Vedie okolo pešej zóny v historickom centre mesta a umožňuje jej objazd bez nutnosti prejazdu ňou. Hlavné radiálne trasy (R11, R12, R13, R14, R16, R17, R18 a R19) začínajú na tomto okruhu.
Vedenie trasy
Rybné nám. – Židovská – Kapucínska – Hurbanovo nám. – Štúrova – Nám. SNP – Kamenné nám. – Jesenského – Hviezdoslavovo nám. – Rybné nám.
História
| Rok | Aktivita |
|---|---|
| 2022 | zrušený oddelený cyklopruh na Kamennom nám. a zhoršenie stavu pri napojení od Štúrovej (zodpovednosť: MIB), zanedbaná údržba piktokoridorov v úseku Nám. SNP-Židovská |
| 2020 | kvôli výstavbe Zuckermandel+Vydrica uzavretý zjazd od Židovskej k Rybnému námestiu bez náhrady, inštalované koľajničky na schody ako veľmi slabá náhrada |
| 2018 | odstránenie citylightu v ceste priechodu pre cyklistov na Kamennom nám. |
| 2017-11 | cyklopruhy na Jesenského a Nám. SNP, legalizácia prejazdu Kapucínskou a Židovskou, vyznačenie smerovými tabuľami |
| 2012 | cyklopriechody na Nám. SNP, legalizácia vjazdu na Jesenského a prejazdu Nám. SNP |
Prejazdy
Celý okruh v smere hodinových ručičiek, 24.3.2022