Bratislava/Radiály/R38: Rozdiel medzi revíziami
< Bratislava | Radiály
Bez shrnutí editace |
|||
(Jedna medziľahlá úprava od rovnakého používateľa nie je zobrazená.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Cyklotrasa R38: | {{DISPLAYTITLE:Cyklotrasa R38: Chorvátske rameno}} | ||
==Funkcia trasy== | ==Funkcia trasy== | ||
Spojenie budúceho celomestského centra na pravom brehu Dunaja s centrálnou časťou Petržalky pozdĺž Chorvátskeho ramena. Do výstavby cyklotrasy [[Bratislava/Radiály/R18|R18]] popri električkovej trati | Spojenie budúceho celomestského centra na pravom brehu Dunaja s centrálnou časťou Petržalky pozdĺž Chorvátskeho ramena. Do výstavby cyklotrasy [[Bratislava/Radiály/R18|R18]] popri električkovej trati tvorila hlavnú trasu cez Petržalku. | ||
==Vedenie trasy== | ==Vedenie trasy== |
Aktuálna revízia z 18:08, 2. apríl 2025
Funkcia trasy
Spojenie budúceho celomestského centra na pravom brehu Dunaja s centrálnou časťou Petržalky pozdĺž Chorvátskeho ramena. Do výstavby cyklotrasy R18 popri električkovej trati tvorila hlavnú trasu cez Petržalku.
Vedenie trasy
Celomestské centrum – Chorvátske rameno.
Stav
Cyklotrasa je vybudovaná v celej dĺžke Chorvátskeho ramena ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. V roku 2024 bola časť medzi Bosákovou a Rusovskou cestou preložená na novú samostatnú cestičku pre cyklistov.