Financovanie: Rozdiel medzi revíziami
Prejsť na navigáciu
Prejsť na vyhľadávanie
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 3: | Riadok 3: | ||
# Nórske fondy - poskytované za podmienky spolufinancovania práve na zelenú infraštruktúru a zlepšovanie životného prostredia vrátane cyklotrás | # Nórske fondy - poskytované za podmienky spolufinancovania práve na zelenú infraštruktúru a zlepšovanie životného prostredia vrátane cyklotrás | ||
# Granty na lokálnej úrovni - častokrát poskytované za podmienky spolufinancnovania od lokálnych subjektov ako sú banky (VÚB, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa a iné) alebo obchodné siete (Tesco, Kaufland, LIDL a iné) | # Granty na lokálnej úrovni - častokrát poskytované za podmienky spolufinancnovania od lokálnych subjektov ako sú banky (VÚB, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa a iné) alebo obchodné siete (Tesco, Kaufland, LIDL a iné) | ||
# | # Dotačná schéma pre rozvoj cyklodopravy Ministerstva dopravy (pravdepodobne od roku 2020) | ||
== Financie na údržbu == | == Financie na údržbu == | ||
Okrem vybudovania cyklotrás či stojanov pre bicykle, myslite aj na ich pravidelnú a dlhodobú údržbu. Pre každú novú cyklotrasu odporúčame vyhradiť financie na jej udržiavanie ako lokálne opravy, čistenie od listov, blata či snehu, obnovu značenia a iné. Už viacero nových cyklotrás po niekoľkých rokoch bolo “vymazaných” práve kvôli neexistujúcej či nedostatočnej údržbe. | Okrem vybudovania cyklotrás či stojanov pre bicykle, myslite aj na ich pravidelnú a dlhodobú údržbu. Pre každú novú cyklotrasu odporúčame vyhradiť financie na jej udržiavanie ako lokálne opravy, čistenie od listov, blata či snehu, obnovu značenia a iné. Už viacero nových cyklotrás po niekoľkých rokoch bolo “vymazaných” práve kvôli neexistujúcej či nedostatočnej údržbe. | ||
Ďalšia kapitola: [[Typy cyklotrás]] |
Verzia z 15:27, 2. marec 2019
Na financovanie tvorby cykloinfraštruktúry odporúčame využívať primárne rozpočet obce a poplatok za rozvoj pri súkromnej výstavbe. Okrem financií z rozpočtu sú dostupné aj ďalšie možnosti ako:
- Integrovaný regionálny operačný program - určený aj pre projekty cyklistickej infraštruktúry, viac na http://www.ropka.sk/sk/irop/
- Nórske fondy - poskytované za podmienky spolufinancovania práve na zelenú infraštruktúru a zlepšovanie životného prostredia vrátane cyklotrás
- Granty na lokálnej úrovni - častokrát poskytované za podmienky spolufinancnovania od lokálnych subjektov ako sú banky (VÚB, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa a iné) alebo obchodné siete (Tesco, Kaufland, LIDL a iné)
- Dotačná schéma pre rozvoj cyklodopravy Ministerstva dopravy (pravdepodobne od roku 2020)
Financie na údržbu
Okrem vybudovania cyklotrás či stojanov pre bicykle, myslite aj na ich pravidelnú a dlhodobú údržbu. Pre každú novú cyklotrasu odporúčame vyhradiť financie na jej udržiavanie ako lokálne opravy, čistenie od listov, blata či snehu, obnovu značenia a iné. Už viacero nových cyklotrás po niekoľkých rokoch bolo “vymazaných” práve kvôli neexistujúcej či nedostatočnej údržbe.
Ďalšia kapitola: Typy cyklotrás