Preskočiť na obsah

Zoznam obrázkov

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Používateľ Popis Verzie
13:02, 26. december 2022 Cyklotrasa poza prístrešok zastávky MHD.jpg (súbor) 495 KB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
20:32, 22. október 2022 Manual web preview.pdf (súbor) 24,58 MB Marek (diskusia | príspevky) fixnuty zly popis obrazku str.24 - Quellijnstraat, Amsterdam 4
11:41, 3. máj 2021 Polomery zákrut vs rýchlosti v meste.png (súbor) 167 KB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
20:09, 10. apríl 2021 Spomalovaci vankus.jpg (súbor) 36 KB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
18:33, 8. august 2020 R47.jpg (súbor) 7,58 MB Jožo (diskusia | príspevky)   1
17:57, 8. august 2020 S492.jpg (súbor) 7,17 MB Jožo (diskusia | príspevky)   1
17:53, 8. august 2020 S382.jpg (súbor) 7,64 MB Jožo (diskusia | príspevky)   1
15:15, 18. jún 2020 S730 Hruškova.jpg (súbor) 268 KB Netro (diskusia | príspevky)   1
16:19, 2. marec 2019 Bicyklové stojany typu U pri supermarkete. (Bratislava).png (súbor) 1,1 MB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
16:18, 2. marec 2019 Protismerný, bezpečný cyklopruh v jednosmerke. (Bratislava).png (súbor) 1,58 MB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
16:17, 2. marec 2019 Cyklotrasa na kraji mesta so zmiešaným pohybom cyklistov a chodcov. (Bratislava).png (súbor) 754 KB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
16:17, 2. marec 2019 Príklad oddelenia cyklopruhu od chodníka varovným pásom. (Trnava).png (súbor) 793 KB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
16:16, 2. marec 2019 Ukážka piktokoridoru na vyznačenie protismernej jazdy cyklistov. (Bratislava).png (súbor) 3,74 MB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
16:15, 2. marec 2019 Obojsmerná cyklotrasa je fyzicky oddelená od motorových vozidiel aj od chodcov. (Trnava).png (súbor) 822 KB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
16:14, 2. marec 2019 Smerová tabuľa pre cyklistov uľahčuje nájdenie nadväzujúcej trasy a udáva vzdialenosť. (Bratislava).png (súbor) 1,86 MB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
16:14, 2. marec 2019 Cyklotrasa sa mení v priechod a vedie bezpečne cyklistov naprieč križovatkou. (Trnava).png (súbor) 2,64 MB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
16:01, 2. marec 2019 Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy Bratislava-Petržalka.png (súbor) 542 KB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
16:30, 15. február 2019 Munster.jpg (súbor) 390 KB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
22:06, 12. február 2019 Cyklokoalícia logo.svg (súbor) 9 KB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
14:45, 2. november 2018 Cyklocesticka-pri-smerovom-ostrovceku-1.jpg.JPG (súbor) 622 KB Jožo (diskusia | príspevky)   1
14:44, 2. november 2018 Cyklocesticka-pri-smerovom-ostrovceku-2.JPG (súbor) 740 KB Jožo (diskusia | príspevky)   2
13:08, 20. september 2018 V 8c - Koridor pre cyklistov.png (súbor) 25 KB Jožo (diskusia | príspevky)   1
13:08, 20. september 2018 C 24a - Vyhradený jazdný pruh (vzor).png (súbor) 18 KB Jožo (diskusia | príspevky)   1
13:08, 20. september 2018 C 13b - Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor).png (súbor) 40 KB Jožo (diskusia | príspevky)   1
13:07, 20. september 2018 C 13a - Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor).png (súbor) 39 KB Jožo (diskusia | príspevky)   2
21:19, 30. máj 2018 Návod na použitie, dvojúrovňové parkovanie bicyklov - Park One, Kollárovo nám., Bratislava.JPG (súbor) 4,53 MB Jožo (diskusia | príspevky)   1
21:18, 30. máj 2018 Dvojúrovňové parkovanie bicyklov - Park One, Kollárovo nám., Bratislava.JPG (súbor) 7,3 MB Jožo (diskusia | príspevky)   1
17:41, 13. máj 2018 Slnečnice - cestička pre chodcov a cyklistov s oddelením hmatným pásom.JPG (súbor) 7,05 MB Jožo (diskusia | príspevky)   1
17:36, 13. máj 2018 Slnečnice - šikmo zapustený obrubník medzi cyklotrasou a vozovkou.JPG (súbor) 7,28 MB Jožo (diskusia | príspevky)   1
22:42, 7. máj 2018 Kürschnergasse - prejazd cyklistov poza korkovú zastávku.JPG (súbor) 6,61 MB Jožo (diskusia | príspevky) Zastávka Julius-Ficker-Straße na Kürschnergasse vo Viedni. Cyklisti majú obojsmernú segregovanú cyklocestičku poza zastávku. Autobusová zastávka je "korkovacieho" typu - autá idúce za autobusom musia počas jeho zastavenia počkať a nemô… 1
08:20, 25. apríl 2018 IP 25b - Koniec pešej zóny (vzor).png (súbor) 54 KB Jožo (diskusia | príspevky)   1
08:20, 25. apríl 2018 IP 25a - Pešia zóna (vzor).png (súbor) 31 KB Jožo (diskusia | príspevky)   1
08:21, 19. apríl 2018 Zablokovany-priechod-2.JPG (súbor) 211 KB Michal (diskusia | príspevky) Ukážka priechodu, zablokovaného pri stavebných prácach. Chodci musia práce obchádzať po frekventovanej ceste. 1
21:06, 5. apríl 2018 Vedenie cyklistov a chodcov poza zastávku Wien Bitterlichstrasse.JPG (súbor) 1,76 MB Jožo (diskusia | príspevky) Vedenie menej frekventovanej cestičky pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou poza zastávku MHD. Priestor zastávky je výškovo oddelený od priestoru pre prechádzajúcich. Kategória:Vedenie cyklistov poza zastávku [[Kategória:Vý… 1
20:42, 5. apríl 2018 Viedeň vjazd na cyklocestičku z vozovky.JPG (súbor) 3,47 MB Jožo (diskusia | príspevky) Cyklisti môžu vôjst na cestičku pre cyklistov z križujúcej ulice cez vyhradený priestor medzi pozdĺžnymi parkovacími miestami. 1
20:39, 5. apríl 2018 Schwechat ukončenie cyklotrasy stopkou.JPG (súbor) 2,68 MB Jožo (diskusia | príspevky) Použitie značky "STOP" namiesto značky zosadni z bicykla. 1
19:49, 5. apríl 2018 Cyklotrasa pri letisku Schwechat.JPG (súbor) 1,83 MB Jožo (diskusia | príspevky) Pôvodná široká cesta 1. triedy bola rozdelená na časť pre cyklistov a časť pre motorové vozidlá. Oddelenie je len širším pásom a stĺpikmi, na ceste je povolená rýchlosť 100 km/h. 1
13:31, 5. apríl 2018 Pristavnymost-trencianska-R16.png (súbor) 63 KB Michal (diskusia | príspevky)   1
19:57, 3. apríl 2018 Vyčkávací priestor zastávky MHD, Budapesť.jpg (súbor) 2,84 MB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
19:54, 3. apríl 2018 Materiálové oddelenie povrchov cyklotrasy a chodníka, Budapesť.jpg (súbor) 2,97 MB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
19:49, 3. apríl 2018 Výškové oddelenie cyklisti a chodci, Budapesť.jpg (súbor) 2,85 MB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
09:32, 30. marec 2018 UNO City Wien cykloparkovanie.JPG (súbor) 1,67 MB Jožo (diskusia | príspevky) Stojany na bicykle v UNO City vo Viedni aj s nabíjaním pre elektrobicykle. Category:Viedeň Category:Parkovanie bicyklov Category:Parkovanie s nabíjaním elektrobicyklov 1
09:26, 30. marec 2018 Arbeiterstrandbadstrasse Wien križovatka.JPG (súbor) 2,61 MB Jožo (diskusia | príspevky) Výjazd cyklotrasy z Arbeiterstrandbadstrasse na Wagramer Strasse je plynulý a ústi do priestoru na vyčkávanie pred semafórom. Category:Viedeň Category:Segregovaná cyklotrasa Category:Smerové oblúky 1
09:17, 30. marec 2018 Ostbahnbegleitstrasse Wien oblúk cyklotrasy.JPG (súbor) 1,86 MB Jožo (diskusia | príspevky) Plynulý oblúk namiesto lomeného na nároží ulíc Ostbahnbegleitstrasse a Hausfeldstrasse. Category:Viedeň Category:Segregovaná cyklotrasa 1
09:14, 30. marec 2018 Aspern Nord Wien cykloparkovanie.JPG (súbor) 1,68 MB Jožo (diskusia | príspevky) Pás pre cyklistov vyznačený čiarami vedie priamo k stojanom pre bicykle pri stanici Aspern Nord metra U2 vo Viedni. Cyklista môže samozrejme pokračovať aj do staničnej budovy. Category:Viedeň Category:Parkovanie bicyklov [[Category:… 1
09:10, 30. marec 2018 Aspern Nord Wien cyklopruhy.JPG (súbor) 1,66 MB Jožo (diskusia | príspevky) Z pruhu pre cyklistov vedúceho po hlavnej ceste sa vpravo odpája vetva pruh vedúca spoločne s autobusmi k stanici metra U2 Aspern Nord vo Viedni. Category:Viedeň Category:Cyklopruh 1
09:05, 30. marec 2018 An den alten Schanzen Wien.JPG (súbor) 2,24 MB Jožo (diskusia | príspevky) Pás pre cyklistov výškovo oddelený od chodcov. Celý priestor je od áut oddelený pásom s parkovacími miestami a kontajnerovými stojiskami. Dodržané sú aj odstup od pevných prekážok. Celý priestor pre chodcov a cyklistov je bez bariér v… 1
08:43, 30. marec 2018 Vyskove oddelenie chodci cyklisti Hausfeldstrasse Wien.JPG (súbor) 2,9 MB Jožo (diskusia | príspevky) Výškové oddelenie chodcov (vľavo, vyššie, ďalej od áut) a cyklistov (vpravo, nižšie, bližšie k autám) je jasné a zrozumiteľné aj bez množstva zbytočných značiek. Oddelenie je spravené šikmo zapusteným obrubníkom, ktorý aj pri n… 1
07:48, 30. marec 2018 Parkovanie bicyklov Wien Hausfeldstrasse.JPG (súbor) 1,59 MB Jožo (diskusia | príspevky) Stanica Hausfeldstrasse metra U2 a železnice vo Viedni 48 stojanov umožňuje parkovanie pre takmer sto bicyklov. Stojany sú kotvené do zeme a plocha celistvá, osvetlená a udržiavaná. 1
21:44, 29. marec 2018 Spomaľovač pred križovaním hlavnej cesty.jpg (súbor) 7,63 MB Dusoft (diskusia | príspevky)   1
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka