Typy cyklotrás: Rozdiel medzi revíziami
(Jedna medziľahlá úprava od rovnakého používateľa nie je zobrazená.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
== Dopravné cyklotrasy == | == Dopravné cyklotrasy == | ||
Dopravné cyklotrasy sú cyklotrasy, ktoré primárne slúžia na prepravu obyvateľov z domu do dochádzkových bodov ako práca, škola, nemocnica a pod. Takéto cyklotrasy vedú zvyčajne v zastavanom území a sú vyznačené aj vodorovným značením. Navyše v križovatkách musia cyklistu cez ne bezpečne previesť napr. priechodmi pre cyklistov. | Dopravné cyklotrasy sú cyklotrasy, ktoré primárne slúžia na prepravu obyvateľov z domu do dochádzkových bodov ako práca, škola, nemocnica a pod. Takéto cyklotrasy vedú zvyčajne v zastavanom území a sú vyznačené aj vodorovným značením. Navyše v križovatkách musia cyklistu cez ne bezpečne previesť napr. priechodmi pre cyklistov. Viď aj [[Priechod pre cyklistov]]. | ||
[[Súbor:Cyklotrasa sa mení v priechod a vedie bezpečne cyklistov naprieč križovatkou. (Trnava).png|stred|náhľad|800x800bod|Cyklotrasa sa mení v priechod a vedie bezpečne cyklistov naprieč križovatkou. (Trnava)]] | [[Súbor:Cyklotrasa sa mení v priechod a vedie bezpečne cyklistov naprieč križovatkou. (Trnava).png|stred|náhľad|800x800bod|Cyklotrasa sa mení v priechod a vedie bezpečne cyklistov naprieč križovatkou. (Trnava)]] | ||
V miestach zmeny smeru sú doplnené smerovými dopravnými tabuľami pre cyklistov s udaním cieľov a vzdialeností. | V miestach zmeny smeru sú doplnené smerovými dopravnými tabuľami pre cyklistov s udaním cieľov a vzdialeností. Viď aj [[Vyznačovanie cieľov]]. | ||
[[Súbor:Smerová tabuľa pre cyklistov uľahčuje nájdenie nadväzujúcej trasy a udáva vzdialenosť. (Bratislava).png|stred|náhľad|800x800bod|Smerová tabuľa pre cyklistov uľahčuje nájdenie nadväzujúcej trasy a udáva vzdialenosť. (Bratislava)]] | [[Súbor:Smerová tabuľa pre cyklistov uľahčuje nájdenie nadväzujúcej trasy a udáva vzdialenosť. (Bratislava).png|stred|náhľad|800x800bod|Smerová tabuľa pre cyklistov uľahčuje nájdenie nadväzujúcej trasy a udáva vzdialenosť. (Bratislava)]]Súčasťou dopravných cyklotrás je aj súvisiaca infraštruktúra ako stojany pre parkovanie bicyklov alebo uzamykacie boxy, miesta s verejnými pumpami a pod. | ||
== Rekreačné cyklotrasy == | == Rekreačné cyklotrasy == |
Aktuálna revízia z 16:41, 2. marec 2019
Dopravné cyklotrasy
Dopravné cyklotrasy sú cyklotrasy, ktoré primárne slúžia na prepravu obyvateľov z domu do dochádzkových bodov ako práca, škola, nemocnica a pod. Takéto cyklotrasy vedú zvyčajne v zastavanom území a sú vyznačené aj vodorovným značením. Navyše v križovatkách musia cyklistu cez ne bezpečne previesť napr. priechodmi pre cyklistov. Viď aj Priechod pre cyklistov.
V miestach zmeny smeru sú doplnené smerovými dopravnými tabuľami pre cyklistov s udaním cieľov a vzdialeností. Viď aj Vyznačovanie cieľov.
Súčasťou dopravných cyklotrás je aj súvisiaca infraštruktúra ako stojany pre parkovanie bicyklov alebo uzamykacie boxy, miesta s verejnými pumpami a pod.
Rekreačné cyklotrasy
Rekreačné cyklotrasy sú primárne určené pre voľný čas a turizmus a sú umiestnené zvyčajne pozdĺž riek, okolo jazier, v lesoch a horách alebo na iných, turisticky zaujímavých miestach. Narozdiel od dopravných často nevyžadujú vodorovné značenie, ale len zvislé značky. Len na dôležitých miestach pri zmene trasy a pod. sú doplnené smerovými turistickými tabuľami alebo mapou.
Dopravné a rekreačné cyklotrasy spolu vytvárajú sieť cyklotrás. Dopravné cyklotrasy slúžia aj na prepravu k rekreačným cyklotrasám, ktoré na ne nadväzujú. Naopak rekreačné cyklotrasy dovedú cyklistov na okraj obce, kde môžu ďalej pokračovať po dopravných cyklotrasách až do jej centra.
Ďalšia kapitola: Sieť cyklotrás