Vedľajšie cyklotrasy v Bratislave-Petržalke
Vzhľad
| Číslo[1] | Číslo 2[2] | Názov |
|---|---|---|
| S380 | 30 | spojka hrádza – Ekonomická univerzita |
| S282 | 18 | trasa po Mamateyovej ul. |
| S383 | 17A | Bosákova ul. – Zadunajská cesta |
| S384 | 12 | Šustekova ul. – Haanova ul. |
| S386 | 13 | Černyševského ul. – Wolkrova ul. |
| S390 | 28 | spojka po Viedenskej ceste po Rusovskú cestu |
| S391 | 29A | spojka Einsteinova ul. A |
| S393 | 16 | Šustekova ul. – Einsteinova ul. – Viedenská cesta |
| S395[3] | 29B | spojka Einsteinova ul. B |
| S482 | 14 | Romanova ul. – Starhradská ul. |
| S480 | 17B | trasa po Dolnozemskej ceste |
| S481 | 27 | spojka po Bradáčovej ul. a Dudovej ul. |
| S490 | 20 | trasa cez Dvory |
| S491 | 19 | Nám. hraničiarov – Matador |
| S492[4] | 15 | Budatínska ul. – Jiráskova ul. |
| S590 | 21A | trasa cez Lúky sever – juh |
| S591 | 26 | spojka po Šintavskej ul. a Topoľčianskej ul. |
| S592 | 22A | Pohraničná cyklotrasa sever – juh |
| S594 | 25 | spojka OC Danubia – Kopčianska ul. |
| S680 | 23 | spojka po Ľubovnianskej ul. |
| S681 | 21B | trasa cez Lúky východ – západ |
| S682 | 24 | spojka Lúky IV a Lúky VII |
| S683[5] | 32 | spojka po Betliarskej ul. |
| S691 | 31 | trasa k bunkru S-15 |
| S781 | 22B | Pohraničná cyklotrasa východ – západ |
Referencie a poznámky
- ↑ Číslo podľa celomestskej koncepcie, používané na značenie v teréne.
- ↑ Referenčné číslo v Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka
- ↑ V Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa uvádza číslo S393, čo je duplicita s inou trasou.
- ↑ V Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa uvádza číslo S590, čo je duplicita s inou trasou.
- ↑ V Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa uvádza číslo S681, čo je duplicita s inou trasou.